Huppa.is - Afurðahæstu bú

Ár Meðalafurðir, kg/árskú
2023 860292 Stóra-Mörk 1, Eyjafjöllum 8903
2022 370132 Stakkhamar, Snæfellsnesi 8910
2021 650221 Búrfell, Svarfaðardal 8908
2020 650221 Búrfell, Svarfaðardal 8579
2019 870736 Hurðarbak, Flóa 8678
2018 650231 Hóll, Svarfaðardal 8902
2017 560112 Brúsastaðir, Vatnsdal 8937
2016 560112 Brúsastaðir, Vatnsdal 8990
2015 660104 Gautsstaðir, Svalbarðsströnd 8308
2014 560112 Brúsastaðir, Vatnsdal 7896
2013 560112 Brúsastaðir, Vatnsdal 7693
2012 260111 Miðdalur, Kjós 8086
2011 850387 Hraunkot, Landbroti 8340
2010 570322 Hóll, Sæmundarhlíð 7818
2009 870840 Reykjahlíð, Skeiðum 7612
2008 860920 Akbraut, Holtum 8159
2007 380127 Lyngbrekka, Fellsströnd 7881
2006 370132 Stakkhamar, Snæfellsnesi 7896
2005 860530 Kirkjulækur, Fljótshlíð 7669
2004 860320 Stóra-Hildisey 2, Landeyjum 7376
2003 860320 Stóra-Hildisey 2, Landeyjum 7450
2002 660768 Baldursheimur 1, Mývatnssveit 7175
2001 860530 Kirkjulækur, Fljótshlíð 7136
2000 660768 Baldursheimur 1, Mývatnssveit 7116
1999 660768 Baldursheimur 1, Mývatnssveit 7160
1998 370102 Jörfi, Kolbeinsstaðahr. 6910
1997 550123 Búrfell, Miðfirði 6336
1996 380137 Efri-Brunná, Saurbæ 6594
1995 650705 Brakandi, Hörgárdal 6550
1994 380137 Efri-Brunná, Saurbæ 6515
1993 570637 Stóru-Akrar 1, Blönduhlíð 6340
1992 650705 Brakandi, Hörgárdal 6264
1991 380137 Efri-Brunná, Saurbæ 6468
1990 650705 Brakandi, Hörgárdal 6238
1989 360444 Dýrastaðir, Norðurárdal 5940
1988 550123 Búrfell, Miðfirði 5940
1987 380137 Efri-Brunná, Saurbæ 6187
1986 861033 Lækjartún, Ásahr. 6114
1985 380137 Efri-Brunná, Saurbæ 6207
1984 660768 Baldursheimur 1, Mývatnssveit 5851
1983 660768 Baldursheimur 1, Mývatnssveit 6109
1982 660768 Baldursheimur 1, Mývatnssveit 5880
1981 660768 Baldursheimur 1, Mývatnssveit 5855
1980 660768 Baldursheimur 1, Mývatnssveit 5607
1979 570930 Efri-Ás, Hjaltadal
560139 Þingeyrar, Hún.
5595
1978 570930 Efri-Ás, Hjaltadal 5489
1977 Ljótsstaðir, Vopnafirði 5498
1976 570617 Grænamýri, Skagafirði 5822
1975 570713 Hamar, Hegranesi 4917
1974 650224 Kot, Svarfaðardal 4990
1973 650243 Syðra-Holt, Svarfaðardal 5060
1972 650224 Kot, Svarfaðardal 5207
1971 650238 Grund, Svarfaðardal 5244
1970 651016 Hvammur, Eyjafirði 5098
1969 Búfjárræktarstöðin Lundi 5063
1968 650245 Hrafnsstaðir, Svarfaðardal 5060
1967 650238 Grund, Svarfaðardal 4795
1966 871329 Arnarbæli, Grímsnesi 4899
1965 660426 Sólvangur, Fnjóskadal 4547
1964 Hagi, Holtahr. 4549
1963 650932 Neðri-Vindheimar, Hörgárdal 4857
1962 871329 Arnarbæli, Grímsnesi 4539
1961 871329 Arnarbæli, Grímsnesi 4663
1960 860286 Stóridalur, Eyjafjöllum 4586
1959 651007 Gilsbakki, Eyjafirði 4426
1958 871329 Arnarbæli, Grímsnesi 4526
1957 Ós, Arnarneshr. 4550
1956 Melar, Melasveit 4647
1955 Naust, Akureyri 4617
1954 871020 Berghylur, Hrunamannahr. 4333
1953 860534 Hellishólar, Fljótshlíð 4326
1952 871020 Berghylur, Hrunamannahr. 3981
1951 860307 Kanastaðir, Landeyjum 4016